風冷螺桿型冷水機組參數表(一) | ||||||||
參數型號 | DD-80ASE | DD-100ASE | DD-140ASE | DD-160ASE | DD-210ASE | DD-240ASE | ||
制冷量Cooling capacity | Kcal/h | 68800 | 86000 | 120400 | 137600 | 180600 | 206400 | |
kw | 80 | 100 | 140 | 160 | 210 | 240 | ||
總輸入功率 | KW | 33.5 | 43.5 | 53 | 59 | 79 | 86 | |
最大運行電流 | A | 56.6 | 73.4 | 89.5 | 99.6 | 133.4 | 145.2 | |
能量調節范圍Capacity control | % | 100-66-33-0 | 100-75-50-25-0 | |||||
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||
充注量Charge | KG | 21 | 26 | 36 | 41.5 | 54.6 | 62.3 | |
控制方式Controltyp | 感溫式外部均壓膨脹閥thermostatic expansion valve | |||||||
壓縮機comprcsslr | 類型type | 半封閉螺桿式screw wemi hermetic | ||||||
功率motor | KW | 29 | 39 | 47 | 53 | 73 | 79 | |
冷凝器Condenser | 銅管套波紋形鋁翅片Copper coil with | |||||||
風機fan | 形式Type | 低噪音外轉子Low-noise external rotor | ||||||
風量Aifliw | M3/H | 30000 | 40000 | 50000 | 54800 | 72000 | 82000 | |
蒸發器Evaporator | 類型type | 殼管式shell and tube | ||||||
冰水流量 | M3/H | 13.8 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | 36.1 | 41.3 | |
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 47 | |
進出水管徑 in/out pipe size | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
保護裝置 Safety device | 高低壓開關,防凍開關,易溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護圈,溫度自動開關,逆相保護器。Hiht/low pressure swith,anti-fiost protecr,flur,overload protector,motor,overheat protector,automatic temperature,sensitve switch,anti-phase protector. | |||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 |
B | MM | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | |
C | MM | 2230 | 2230 | 2230 | 2390 | 2390 | 2390 | |
D | MM | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
E | MM | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | |
F | MM | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | |
G | MM | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
機組重量 Net weight | kg | 1100 | 1200 | 1290 | 1500 | 1800 | 1800 | |
運行重量 operatomgweight | kg | 1200 | 1280 | 1380 | 1600 | 1910 | 1910 |
參數型號 | DD-260ASE | DD-330ASE | DD-400ASE | DD-475ASE | DD-510ASE | DD-630ASE | ||
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 223600 | 283600 | 344000 | 408500 | 438600 | 541800 | |
kw | 260 | 330 | 400 | 475 | 510 | 630 | ||
總輸入功率 | KW | 97 | 117 | 137.2 | 164.6 | 183.7 | 235.8 | |
最大運行電流 | A | 163.8 | 197.5 | 231.6 | 277.9 | 310.1 | 398.1 | |
能量調節范圍Capacity control | % | |||||||
電源 Power supply | ||||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | |||||||
充注量Charge | KG | 67.5 | 86 | 104 | 123.4 | 132.5 | 163.6 | |
控制方式Controltyp | ||||||||
壓縮機comprcsslr | 類型type | |||||||
功率motor | KW | 91 | 111 | 130 | 154 | 172 | 218 | |
冷凝器Condenser | ||||||||
風機fan | 形式Type | |||||||
風量 | M3/H | 89000 | 115000 | 140000 | 162000 | 175000 | 220000 | |
蒸發器Evaporator | 類型type | |||||||
冰水流量 | M3/H | 44.7 | 56.8 | 68.8 | 81.7 | 87.7 | 108.4 | |
水阻力 | kpa | 42 | 45 | 50 | 53 | 45 | 47 | |
進出水管徑 in/out pipe size | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
保護裝置 Safety device | ||||||||
外型尺寸dmension | A | MM | 2260 | 2260 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 |
B | MM | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
C | MM | 2390 | 2390 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
D | MM | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
E | MM | 1700 | 1800 | 2500 | 2600 | 26502 | 2750 | |
F | MM | 550 | 550 | 650 | 650 | 680 | 680 | |
G | MM | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
機組重量Net weight | kg | 2350 | 2500 | 3100 | 3500 | 3660 | 3850 | |
運行重量 operatomgweight | kg | 2480 | 2640 | 3250 | 3510 | 3830 | 4030 |
工業冷油機是一種廣泛應用于工業領域的設備,它的主要功能是為機械設備提供冷卻潤滑劑,從而保證機械設備的正常運行。隨著工業技術的不斷進
了解詳細>工業冷油機多少錢
冷油機是制冷設備中的一種,其主要作用是通過循環往返制冷來達到降溫的效果。它廣泛應用于各種場所,如工業生產、商業冰柜、冷庫等等。那么
了解詳細>冷油機多少錢一臺
冷油機是一種用于降低工業設備和機械的溫度的設備。在工業生產中,冷油機被廣泛應用于食品加工、化工、制藥、紡織、印刷等行業。盡管冷油機
了解詳細>冷油機常見故障及處理方法